令和6年度予算
一般会計
単位:円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1. 土地改良事業収入 | 16,552,500 | 1. 土地改良事業費支出 | 31,546,414 |
2. 附帯事業収入 | 28,000 | 2. 一般管理費支出 | 20,174,480 |
3. 基本財産運用収入 | 88,000 | 3. 特定資産積立資産支出 | 91,500 |
4. 特定資産運用収入 | 3,500 | 4. 予備費 | 13,181,000 |
5. 業務受託料収入 | 27,920,394 | ||
6. 雑収入 | 1,841,000 | ||
7. 繰越金 | 18,560,000 | ||
収入合計 | 64,993,394 | 支出合計 | 64,993,394 |
積立金残高見込
単位:千円
積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
---|---|---|---|
1. 事業基金積立金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
2. 財政調整基金積立金 | 67,373 | 91 | 67,464 |
計 | 467,373 | 91 | 467,464 |