平成29年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.組合費 | 16,579,500 | 1.事務所費 | 15,405,498 |
2.補助金 | 624,000 | 2.維持管理費 | 3,768,006 |
3.使用料 | 24,871 | 3.受託事業費 | 22,667977 |
4.受託事業収入 | 26,041,547 | 4.繰出金 | 0 |
5.繰入金 | 10 | 5.予備費 | 0 |
6.繰越金 | 9,150,461 | ||
7.雑収入 | 1,800,224 | ||
収入合計 | 54,220,603 | 支出合計 | 41,841,481 |
差引繰越額 12,379,122円
積立金会計
単位:千円
収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 | |
---|---|---|---|
基本財産積立金 | 456,596,252 | 0 | 456,596,252 |