平成30年度決算
一般会計
単位:円
収入項目 | 決算額 | 支出項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
1.組合費 | 16,579,500 | 1.事務所費 | 10,949,923 |
2.補助金 | 624,000 | 2.維持管理費 | 3,891,031 |
3.使用料 | 24,957 | 3.受託事業費 | 19,120,582 |
4.受託事業収入 | 21,155,748 | 4.繰出金 | 0 |
5.繰入金 | 0 | 5.予備費 | 0 |
6.繰越金 | 12,379,122 | ||
7.雑収入 | 1,809,396 | ||
収入合計 | 52,572,723 | 支出合計 | 33,961,536 |
差引繰越額 18,611,187円
積立金会計
単位:円
収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 | |
---|---|---|---|
基本財産積立金 | 456,762,528 | 0 | 456,762,528 |