管理施設
当連合は、国営事業並びに附帯県営事業により造成された施設の管理を行っており、管理・調整を行っている施設は以下のものがあります。
国・県営事業別 | 種 目 | 種 類 | 管理主体 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
国 営 | ダ ム | 笹ヶ峰ダム | 新潟県 | |
国 営 | 頭首工 | 子安頭首工 | 関川地区土地改良区連合 | |
国 営 | 頭首工 | 関川頭首工 | 関川地区土地改良区連合 | |
県 営 | 頭首工 | 戸野目川頭首工 | 関川地区土地改良区連合 | |
県 営 | 頭首工 | 矢代川頭首工 | 関川地区土地改良区連合 | |
国 営 | 水 路 | 関川右岸幹線用水路 | 関川地区土地改良区連合 | 総延長 1,747m |
国 営 | 水 路 | 上江幹線用水路 | 関川地区土地改良区連合 | 総延長18,644m |
国 営 | 水 路 | 中江幹線用水路 | 関川地区土地改良区連合 | 総延長 9,916m |
国 営 | 水 路 | 大道子安幹線用水路 | 関川地区土地改良区連合 | 総延長 2,340m |
国 営 | 水 路 | 稲荷中江幹線用水路 | 関川地区土地改良区連合 | 総延長 1,550m |
国 営 | 中央管理所 | 水管理システム | 関川地区土地改良区連合 |
笹ヶ峰ダム
笹ヶ峰ダム管理事務所
中央管理所
子安頭首工
所 在 地 | 上越市下新町 |
---|---|
河 川 名 | 関川水系 櫛池川 |
型 式 | フローティング形式 |
基礎構造 | クイ基礎(鉄鋼及びRC杭) |
堤 上 高 | 取水高2.70m(取水位12.70m) (固定比)14.20m (土砂吐)11.00m×2.70m (洪水吐)15.00m×1.10m |
関川頭首工
所 在 地 | 妙高市広島 |
---|---|
河 川 名 | 関川水系 関川 |
型 式 | シェル構造ローラーゲート 3門 |
基礎構造 | 直接基礎 |
堤 上 高 | 取水位 EL20.70m (調整ゲート)31.0m×2.55m×1門 (制水ゲート)31.0m×2.65m×2門 |
戸野目川頭首工
詳細データはありません。
矢代川頭首工
詳細データはありません。
関川右岸幹線用水路
上江幹線用水路
中江幹線用水路
大道子安幹線用水路
稲荷中江幹線用水路
水管理システム
詳細データはありません。