平成29年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.組合費 | 16,579 | 1.事務所費 | 15,496 |
2.補助金 | 624 | 2.維持管理費 | 5,226 |
3.使用料 | 24 | 3.受託事業費 | 27,015 |
4.受託事業収入 | 27,015 | 4.繰出金 | 1 |
5.繰入金 | 1 | 5.予備費 | 5,306 |
6.繰越金 | 7,000 | ||
7.雑収入 | 1,801 | ||
収入合計 | 53,044 | 支出合計 | 53,044 |
積立金会計
単位:千円
年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
---|---|---|---|
基本財産積立金 | 456,429 | 167 | 456,596 |