平成31年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.組合費 | 16,577 | 1.事務所費 | 13,411 |
2.補助金 | 798 | 2.維持管理費 | 6,426 |
3.使用料 | 24 | 3.受託事業費 | 24,499 |
4.受託事業収入 | 24,499 | 4.繰出金 | 10,001 |
5.繰入金 | 1 | 5.予備費 | 3,363 |
6.繰越金 | 14,000 | ||
7.雑収入 | 1,801 | ||
収入合計 | 57,700 | 支出合計 | 57,700 |
積立金会計
単位:千円
年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
---|---|---|---|
基本財産積立金 | 456,762 | 10,167 | 466,929 |