令和2年度予算
一般会計
単位:千円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.組合費 | 16,577 | 1.事務所費 | 18,222 |
2.基本財産運用収入 | 171 | 2.維持管理費 | 6,277 |
3.補助金 | 835 | 3.受託事業費 | 24,167 |
4.使用料 | 25 | 4.繰出金 | 171 |
5.受託事業収入 | 24,167 | 5.予備費 | 8,384 |
6.繰入金 | 1 | ||
7.雑収入 | 1,801 | ||
8.繰越金 | 13,644 | ||
収入合計 | 57,221 | 支出合計 | 57,221 |
積立金残高見込
単位:千円
積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
---|---|---|---|
1.事業基金積立金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
2.財政調整基金積立金 | 66,928 | 170 | 67,098 |
計 | 466,928 | 170 | 467,098 |