令和3年度予算
一般会計
単位:円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1.土地改良事業収入 | 16,576,500 | 1.土地改良事業支出 | 28,003,000 |
2.附帯事業収入 | 25,000 | 2.一般管理費支出 | 15,387,000 |
3.基本財産運用収入 | 88,000 | 3.土地改良事業負担金支出 | 378,000 |
4.特定資産運用収入 | 3,000 | 4.特定資産積立資産支出 | 91,000 |
5.補助金等収入 | 0 | 5.予備費 | 12,870,500 |
6.業務受託料収入 | 24,026,000 | ||
7.雑収入 | 2,101,000 | ||
8.繰越金 | 13,910,000 | ||
収入合計 | 56,729,500 | 支出合計 | 56,729,500 |
積立金残高見込
単位:千円
積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
---|---|---|---|
1.事業基金積立金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
2.財政調整基金積立金 | 67,099 | 92 | 67,191 |
計 | 467,099 | 92 | 467,191 |