令和4年度予算
一般会計
単位:円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1. 土地改良事業収入 | 16,552,500 | 1. 土地改良事業費支出 | 29,821,928 |
2. 附帯事業収入 | 25,000 | 2. 一般管理費支出 | 19,700,500 |
3. 基本財産運用収入 | 88,000 | 3. 土地改良事業負担金支出 | 0 |
4. 特定資産運用収入 | 3,500 | 4. 特定資産積立資産支出 | 91,500 |
5. 業務受託料収入 | 25,843,928 | 5. 予備費 | 8,832,000 |
6. 雑収入 | 2,101,000 | ||
7. 繰越金 | 13,832,000 | ||
収入合計 | 58,445,928 | 支出合計 | 58,445,928 |
積立金残高見込
単位:千円
積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
---|---|---|---|
1. 事業基金積立金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
2. 財政調整基金積立金 | 67,191 | 91 | 67,282 |
計 | 467,191 | 91 | 467,282 |