令和7年度予算
一般会計
単位:円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1. 土地改良事業収入 | 16,498,500 | 1. 土地改良事業費支出 | 38,196,073 |
2. 附帯事業収入 | 28,000 | 2. 一般管理費支出 | 293,967,500 |
3. 基本財産運用収入 | 980,000 | 3. 特定資産積立支出 | 1,030,000 |
4. 特定資産運用収入 | 50,000 | 4. 予備費 | 18,900,000 |
5. 業務受託料収入 | 34,775,073 | ||
6. 雑収入 | 1,861,000 | ||
7. 基本財産取崩収入 | 277,251,000 | ||
8. 繰越金 | 20,650,000 | ||
収入合計 | 352,093,573 | 支出合計 | 352,093,573 |
積立金残高見込
単位:千円
積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
---|---|---|---|
1. 事業基金積立金 | 400,000 | ▲277,251 | 122,749 |
2. 財政調整基金積立金 | 67,467 | 1,030 | 68,497 |
計 | 467,467 | ▲276,221 | 191,246 |