令和5年度予算
一般会計
単位:円
収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
---|---|---|---|
1. 土地改良事業収入 | 16,552,500 | 1. 土地改良事業費支出 | 30,262,365 |
2. 附帯事業収入 | 28,000 | 2. 一般管理費支出 | 19,553,500 |
3. 基本財産運用収入 | 88,000 | 3. 特定資産積立資産支出 | 91,500 |
4. 特定資産運用収入 | 3,500 | 4. 予備費 | 11,740,000 |
5. 業務受託料収入 | 26,134,365 | ||
6. 雑収入 | 2,101,000 | ||
7. 繰越金 | 16,740,000 | ||
収入合計 | 61,647,365 | 支出合計 | 61,647,365 |
積立金残高見込
単位:千円
積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
---|---|---|---|
1. 事業基金積立金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
2. 財政調整基金積立金 | 67,282 | 91 | 67,373 |
計 | 467,282 | 91 | 467,373 |